Прейскурант платных медицинских услуг
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
В04.065.001 | Осмотр, сбор анамнеза, оформление документации первичного больного, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, составление плана лечения | 300 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с применением «Артикаина» | 700 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с применением «Артикаина» | 800 |
|
Терапевтическая стоматология |
|
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5200 |
А16.07.002.010.001 | Лечение глубокого кариеса с наложением изолирующей прокладки и пломбы из композита светового отверждения | 5500 |
А16.07.002.011.001 | Лечение атипичного кариеса с наложением пломбы из композита светового отверждения | 5800 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы отечественного производства | 250 |
А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы из фотополимера | 600 |
A16.07.002.002 | Наложение лечебной прокладки при неосложненных формах кариеса( МТА) | 400 |
А16.07.091 | Удаление старой пломбы, снятие временной пломбы | 400 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканальной штифта/вкладки (анкерного/стекловолоконного штифта из одного корневого канала) | 1600 |
A16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3800 |
A16.07.008.002.001 | Пломбирование двух корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 5700 |
A16.07.008.002.002 | Пломбирование трех корневого и более канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 8000 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
A16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1700 |
А16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневого канала | 2800 |
А16.07.030.001.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех корневого канала | 4000 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба(МТА) | 300 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1100 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 500 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
А02.07.001.001 | Наложение коффердама | 500 |
А02.07.001.002 | Наложение оптрагейта | 500 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1100 |
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 7200 |
А16.07.052 | Реставрация коронковой части с помощи внутриканального штифта с использование фотополимера | 7400 |
А16.07.052.001 | Реставрация коронковой части зуба с помощи внутриканального штифта с использование фотополимера(после эндоподготовки) | 6000 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера(Билдап) без штифта | 5500 |
A16.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений(1 челюсть) | 2000 |
A16.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба | 350 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений методом Air Flоw(1 челюсть) | 2500 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (аппарат Philips Zoom4-оригинал) | 28000 |
А16.07.050.001 | Микроабразия эмали Opalustre 1 зуб | 5000 |
А16.07.050.002 | Проведение профессионального отбеливания гелем Opalescence(домашнее отбеливание 10,20% Night White 4 шприца) | 10000 1 шприц-2500 |
А23.07.002.065.002 | Изготовление каппы для отбеливания, фторирования зубов вакуумным методом | 2000 |
А16.07.002.014 | Лечение кариеса в стадии белого пятна ICON(1 зуб) | 5000 |
| Лечение под микроскопом 1 час | 2500 |
| Съемное протезирование |
|
А23.07.002.003.001 | Изготовление съемного протеза до 3-х зубов(косметический протез) | 9500 |
А23.07.002.003.002 | Изготовление съемного протеза от 4-х до 8-ми зубов | 12000 |
А23.07.002.003.003 | Изготовление съемного протеза от 9-ти до 13-ти зубов | 15000 |
А23.07.002.003.004 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами | 17000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба(замена или установка в протезе одного дополнительного зуба) | 1900 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера (замена, установка или перенос одного кламмера) | 1700 |
А23.07.002.035.001 | Замена, установка или перенос двух кламмеров | 2400 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
* | Изготовление индивидуальной ложки | 1800 |
А02.07.010 | Изготовление диагностических моделей челюсти | 1500 |
А23.07.002.010.001 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки(с напылением) | 1200 |
А23.07.002.010.002 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки(без напыления) | 1000 |
А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 600 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 7000 |
А23.07.002.012.001 | Армирование металлической сеткой | 4000 |
А23.07.002.012.002 | Армирование стекловолоконной сеткой | 9000 |
А23.07.002.012.003 | Армирование пластмассового моста стекловолоконной лентой (1ед.) | 2300 |
А23.07.002.065.001 | Изготовление окклюзионной каппы, шины | 3500 |
|
|
|
|
Нейлоновые протезы |
|
А23.07.002.009.001 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала(нейлона) до 3-х зубов | 17700 |
А23.07.002.009.002 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала(нейлона) 4-х зубов | 22500 |
А23.07.002.009.003 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала(нейлона) от 5 зубов | 27000 |
А23.07.002.037.001 | Починка нейлона | 10000 |
* | Изготовление кламмера для протеза из нейлона | 1700 |
| Культевые вкладки |
|
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции(культевой вкладки) | 4900 |
А23.07.002.064.001 | Изготовление культевой вкладки из КХС двухкорневой | 5500 |
А23.07.002.064.002 | Изготовление культевой вкладки из КХС разборной | 5900 |
А23.07.002.064.003 | Изготовление культевой вкладки композитная на стекловолоконном штифте(по показаниям) | 5100 |
А23.07.002.064.004 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 9100 |
А16.07.094 | Удаление внутриканальной штифта/вкладки из одного корневого канала | 1800 |
А16.07.082.001 | Эндодонтическая подготовка канала зуба | 1500 |
| Коронки стоматологические |
|
А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 13000 |
А23.07.002.054.002 | Изготовление коронки металлокерамической комбинированной с облицовкой | 11000 |
А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (импорт) | 4000 |
А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы (ПРОТЕМП) | 2400 |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой или зуба с пластмассовой облицовкой | 7500 |
А23.07.002.028.001 | Изготовление коронки цельнолитой без напыления | 4500 |
А23.07.002.028.002 | Изготовление коронки цельнолитой с напылением | 5000 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (штампованной стальной) | 3500 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (штампованной стальной с напылением) | 4000 |
А23.07.002.028.004 | Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтового сплава в штампованной конструкции | 3900 |
А23.07.002.028.005 | Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтового сплава в штампованной конструкции с напылением | 4400 |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1200 |
А23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 1300 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 16500 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой(винир из пресскерамики) | 20000 |
| Постоянная фиксация |
|
А16.07.049.001 | Фиксация протезов на стеклоиномерный цемент импортного производства(Fuji GC1, Fuji GC+) | 1500 |
А16.07.049.005 | Фиксация протезов на стеклоиномерный цемент импортного производства(Fuji GC+) | 1800 |
А16.07.049.002 | Фиксация протезов на временный импортный цемент | 500 |
А16.07.049.003 | Фиксация протезов на композитный цемент импортного производства(U200,MAX-CEM,VARIOLINK) | 2000 |
А16.07.049.004 | Фиксация протеза на цинк-фосфатный цемент (Унифас) | 800 |
А02.07.006 | Определение прикуса (силиконовым материалом) | 700 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (отечественного производства) | 900 |
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (импортного производства-Zeta+) | 1150 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (импортного производства-Speedex) | 1250 |
А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (импортного производства-Elite HD) | 1600 |
А02.07.010 | Изготовление диагностических моделей челюстей | 900 |
А02.07.010.001 | Изготовление восковой модели WAX-UP | 1300 |
А16.07.053.001 | Снятие штампованных и пластмассовых коронок | 700 |
А16.07.053.001.001 | Снятие коронки из КХС и металлокерамики | 1300 |
А23.07.002.037.001 | Починка металлокерамической коронки | 4000 |
А23.07.002.037.002 | Починка металлопластмассовой коронки,зуб | 2500 |
А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений(гигиеническая чистка протеза) | 500 |
| +20% за изготовление в срочном порядке |
|
|
|
|
|
Хирургия
|
|
A16.07.001.002.001 | Удаление постоянного подвижного зуба | 700 |
A16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба(однокорневого) | 1100 |
A16.07.001.002.003 | Удаление постоянного зуба(двухкорневого) | 1200 |
A16.07.001.003.001 | Удаление зуба сложное с разъединением корней( двухкорневого) | 1500 |
A16.07.001.002.004 | Удаление постоянного зуба(трехкорневого) | 1500 |
A16.07.001.003.002 | Удаление зуба сложное с разъединением корней(трехкорневого ) | 1700 |
A16.07.001.002.005 | Удаление постоянного зуба(8-го) прорезанный | 4000 |
A16.07.001.002.006 | Удаление постоянного зуба(8-го) не прорезанный | 6000 |
A16.07.001.003.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней(8-го ) | 7000 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 900 |
А15.07.002.002 | Лечение лунки зуба после удаления с наложением лечебной повязки, хирургическая обработка раны | 500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1200 |
А16.07.097 | Снятие шва на слизистой оболочке полости рта | 400 |
A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта(Асепта», «Офломелид») | 400 |
A15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта(Альвожиля, Альвостаза) | 400 |
А16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия (удаление кисты до 0,5 см, 0.6-1.0 см, более 1.0 см) без учета костеобразующего материала | 2500 3000 4000 |
А16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия (через лунку удаленного зуба) | 500 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3650 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
A16.07.059.001 | Операция ампутация корня зуба | 4000 |
A16.07.059.002 | Гемисекция зуба | 4000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4000 |
A16.07.026 | Гингивоэктомия, в области 1 зуба | 800 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1000 |
A16.07.041.001.001 | Примениение остеообразующего материала (Колапол КП, Коллапан – Л) | 900 |
|
|
|
А16.07.055.020 | Эктогенный костный трансплантант | 1500 |
A16.07.041.001.002 | Костная пластика (установка резорбируемой мембраны, Лиопласт- С) | от 4000 |
A16.07.041.001.005 | Дополнительный забор костного блока | 3700 |
A16.23.042.001.001 | Пластика аутокостными блоками в области 1 го сегмента(до 3 х зубов) без стоимости материалов | 3900 |
A16.23.042.001.002 | Направленная регенирация костной ткани в области 1 го зуба(без стоимости материалов) | 3950 |
A16.07.055.001 | Закрытый синус лифтинг с одной стороны (без стоимости материалов) | 7000 |
A16.07.055.002 | Открытый синус лифтинг с одной стороны (простой) (без стоимости материалов) | 7650 |
A16.07.055.003 | Открытый синус лифтинг с одной стороны (сложный) (без стоимости материалов) | 11000 |
А16.07.055.019 | Использование костной ловушки | 1000 |
A16.07.041.001.005 | Установка фиксатора костных блоков 1 шт. | 2200 |
A16.07.055.004 | Установка титановой барьерной мембраны 1 шт. | 12000 |
A16.07.055.005 | Установка титановой мембраны 1 шт (Корея) | 14000 |
A16.07.055.006 | Наложение мембраны А-PRF (до 1 мембраны) | 3000 |
A16.07.055.007 | Наложение Биопласт-Дент мембраны 15*15(Россия) | 7500 |
A16.07.055.008 | Наложение Биопласт-Дент мембраны 15*25(Россия) | 9000 |
A16.07.055.009 | Наложение Биопласт-Дент мембраны 20*30(Россия) | 12000 |
A16.07.055.010 | Наложение Коллагеновой мембраны(Корея) | 8200 |
A16.07.055.011 | Наложение Лиопласт порошок 0,5 мл | 9000 |
A16.07.055.012 | Наложение Лиопласт порошок 1,0 мл | 12000 |
A16.07.055.013 | Наложение Биопласт-Дент крошка 200*1000 мкм 0,5 куб / см | 4500 |
A16.07.055.014 | Наложение Биопласт-Дент крошка 200*1000 мкм 1,0 куб / см | 8000 |
A16.07.055.015 | Наложение остеопатического материала TriCaFor | 6000 |
А16.07.095 | Наложение гемостатической губки PARASORB Cone | 1100 |
А16.07.055.016 | Пластика гребня (с мембраной) | 27000 |
А16.07.040.006 | Лоскутная операция в области 1-го зуба | 5000 |
A16.07.041.001.003 | Остеогингивопластика с применением отечественного материала | 6800 |
A16.07.041.001.004 | Остеогингивопластика с применением НТР и использованием рассасывающихся мембран в области 3-х зубов | 37000 |
А15.07.002.001 | Послеоперационная повязка | 500 |
А16.07.040.004 | Закрытая рецессия латерально или коронарно смещенным лоскутом | 22550 |
А16.07.040.005 | Закрытие рецессии с трансплантацией лоскута | 33000 |
A16.07.040.001 | Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 3500 |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в области 1 зуба без стоимости остеопластических материалов | 5000 |
A16.07.040.003 | Создание эстетического контура десневого края в области 1 зуба | 900 |
А16.07.055.020 | Расщепление альвеолярного гребня (без стоимости материалов) | 7500
|
|
Имплантация |
|
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация(Osstem,ST Корея) | 33000 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация(INNO,Корея) | 34000/41000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация(Straumann,Швейцария) | 52000 |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония(циркониевый абатмент) | 23000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония(индивидуальный абатмент) | 28000 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония(на мультиюнитах) для имплантационных систем: Osstem,ST. | 30000 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония(на мультиюнитах) для имплантационной системы: Straumann | 35000 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата:промежуточная часть из диоксида циркония | 17000 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная пластмассовая коронка | 13000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата:промежуточная часть из временной пластмассовой коронки | 7000 |
А16.30.026 | Удаление имплантата, трансплантата | 5000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация:установка формирователя установленного не в нашей клиники | от 3000 |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка при имплантации | 6800
|
А16.07.006.008 | Хирургический шаблон для имплантации 1 челюсть до 4х зубов/более 4х зубов | 12000/14000 |
*итоговая цена зависит от сложности операции (степень сложности определяет врач)